DAMES/HEREN AFDELING WEST | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
1 | zaterdag | 3e divisie | Matthijs van der Heiden |
1 | zaterdag | 3e divisie | Job Verhoeven (a) |
1 | zaterdag | 3e divisie | Dimitri Eerhard |
1 | zaterdag | 3e divisie | Edwin Westdorp |
1 | zaterdag | 3e divisie | Michel van der Kooij |
2 | vrijdag | Hoofdklasse | Benito de Jong (a) |
2 | vrijdag | Hoofdklasse | André van der Velde |
2 | vrijdag | Hoofdklasse | Frans Smit |
3 | zaterdag | 2e klasse | Stefan van Bijnen (a) |
3 | zaterdag | 2e klasse | Raul Coste |
3 | zaterdag | 2e klasse | Tim Bosman |
3 | zaterdag | 2e klasse | Femke Bulthuis |
3 | zaterdag | 2e klasse | Max Timmers |
(a) = aanvoerder | |||
(res) = vaste reserve |