DAMES/HEREN AFDELING WEST | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
1 | zaterdag | 3e divisie | Matthijs van der Heiden |
1 | zaterdag | 3e divisie | Matthijs Windmeijer |
1 | zaterdag | 3e divisie | Rick Bakker |
1 | zaterdag | 3e divisie | Edwin Westdorp |
1 | zaterdag | 3e divisie | Michel van der Kooij |
2 | vrijdag | 1e klasse | Job Verhoeven (a) |
2 | vrijdag | 1e klasse | Dimitri Eerhard |
2 | vrijdag | 1e klasse | Kastriot Saracini |
3 | vrijdag | 1e klasse | Benito de Jong (a) |
3 | vrijdag | 1e klasse | Rick Bierhuis |
3 | vrijdag | 1e klasse | Frans Smit |
3 | vrijdag | 1e klasse | Jasper Smit |
3 | vrijdag | 1e klasse | André van der Velde |
4 | zaterdag | 2e klasse | Stefan van Bijnen (a) |
4 | zaterdag | 2e klasse | Raul Coste |
4 | zaterdag | 2e klasse | Tim Bosman |
4 | zaterdag | 2e klasse | Femke Bulthuis |
4 | zaterdag | 2e klasse | Max Timmers |
(a) = aanvoerder | |||
(res) = vaste reserve |