DAMES/HEREN AFDELING WEST | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
1 | zaterdag | Hoofdklasse | Matthijs van der Heiden |
1 | zaterdag | Hoofdklasse | Job Verhoeven (a) |
1 | zaterdag | Hoofdklasse | Dimitri Eerhard |
2 | vrijdag | 1e klasse | Benito de Jong (a) |
2 | vrijdag | 1e klasse | André van der Velde |
2 | vrijdag | 1e klasse | Frans Smit |
3 | zaterdag | 1e klasse | Wessel van 't Walderveen |
3 | zaterdag | 1e klasse | Stefan van Bijnen (a) |
3 | zaterdag | 1e klasse | Tim Bosman |
3 | zaterdag | 1e klasse | Femke Bulthuis |
3 | zaterdag | 1e klasse | Max Timmers |
4 | zaterdag | 2e klasse | Wouter van den Broek |
4 | zaterdag | 2e klasse | Raul Coste |
4 | zaterdag | 2e klasse | Junior Mensah |
4 | zaterdag | 2e klasse | Vally Karagantcheff (a) |
4 | zaterdag | 2e klasse | Jean-Pierre Chateau |
(a) = aanvoerder | |||
(res) = vaste reserve |