| REGIO WEST - DAMES/HEREN | |||
| Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
| 1 | vrijdag | 1e klasse | Vasyl Zhuk |
| 1 | vrijdag | 1e klasse | Jorn Konijn (a) |
| 2 | vrijdag | 3e klasse | Jaap Dekkers |
| 2 | vrijdag | 3e klasse | Michel Modde |
| 2 | vrijdag | 3e klasse | Vally Karagantcheff (a) |
| 3 | vrijdag | 3e klasse | Srinivas Venkatesh |
| 3 | vrijdag | 3e klasse | Henry Leerentveld (a) |
| 3 | vrijdag | 3e klasse | Victor Cristian Petrescu |
| 4 | donderdag | 4e klasse | Quirien Zaat |
| 4 | donderdag | 4e klasse | Marcel van der Salm (a) |
| 4 | donderdag | 4e klasse | Ton Zaat |
| 5 | donderdag | 4e klasse | Heleen Stappers (a) |
| 5 | donderdag | 4e klasse | Paul Bakker Schut |
| 5 | donderdag | 4e klasse | Mandy Wagner |
| 6 | vrijdag | 4e klasse | Dominique Spaargaren |
| 6 | vrijdag | 4e klasse | Andy Kemper (a) |
| 6 | vrijdag | 4e klasse | Clemens van Wijk |
| 6 | vrijdag | 4e klasse | Borzoo Nabet (RES) |
| 7 | donderdag | 5e klasse | Martin Spaargaren (a) |
| 7 | donderdag | 5e klasse | Mwiya Liamunga |
| 7 | donderdag | 5e klasse | Frank Muller (RES) |
| 8 | donderdag | 6e klasse | Mark van 't Walderveen (a) |
| 8 | donderdag | 6e klasse | Harry Nieuwenbroek |
| 8 | donderdag | 6e klasse | Willemijn van de Loo |
| 9 | donderdag | 6e klasse | Tijs van den Broek (a) |
| 9 | donderdag | 6e klasse | Alvin Lau |
| 9 | donderdag | 6e klasse | Natalia Levina |
| 10 | donderdag | 6e klasse | Sascha Ottenhof |
| 10 | donderdag | 6e klasse | Ad Turk (a) |
| 10 | donderdag | 6e klasse | Rob Rameswar |
| 11 | vrijdag | 7e klasse | Da Fu |
| 11 | vrijdag | 7e klasse | Jos Houtkamp (a) |
| 11 | vrijdag | 7e klasse | Maxim Volkov |
| 12 | donderdag | 7e klasse | TEAM IS TERUGGETROKKEN |
| 13 | donderdag | 7e klasse | Ton Benschop |
| 13 | donderdag | 7e klasse | Jos Berk (a) |
| 13 | donderdag | 7e klasse | Rob Westdorp |
| 13 | donderdag | 7e klasse | Remco Bruijne |
